| Modelo | Precio ↑ | Batería | Panel | Pantalla | Peso | Agua | Caja | GPS | Pago | Salud | Nota | Vendidos en el último mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei Nora-B19F | 29,00 € | 14 d | OLED | 1,47″ | — | — | Polímero | Del móvil | No | Básica | 4,4 | 500+ |
| Blackview Llamadas Bluetooth y Notificación | 29,99 € | — | — | 1,45″ | — | IP66 | — | — | No | Básica | 4,2 | — |
| Blackview R50 | 29,99 € | 5 d | LCD | 1,85″ | — | IP68 | — | Integrado | No | Básica | 4,2 | — |
| Blackview W40 | 32,56 € | 5 d | AMOLED | 1,43″ | — | — | — | — | No | Básica | 4,1 | — |
| Blackview W50Pro-Black2 | 32,58 € | — | — | 1,45″ | — | — | — | Integrado | No | Básica | 4,2 | 500+ |
| Blackview Militar - 2.01” con Linterna | 37,99 € | — | — | 2,01″ | — | — | — | — | No | Básica | 4,2 | 200+ |
| Samsung Galaxy Fit3 | 39,03 € | 13 d | AMOLED | — | 37 g | 5 ATM | Aluminio | Del móvil | No | Básica | 4,5 | 400+ |
| Blackview W80PRO | 39,99 € | — | LCD | 1,91″ | — | — | — | Integrado | No | Básica | 3,9 | — |
| Blackview con Pulsómetro | 39,99 € | — | — | 1,26″ | 61 g | IP68 | — | Del móvil | No | Básica | 3,9 | — |
| Blackview Llamadas Bluetooth y Whatsapp Noti | 39,99 € | — | LCD | 1,26″ | — | — | — | — | No | Básica | 3,9 | 50+ |
| Xiaomi Redmi Watch 6 Active | 42,99 € | 18 d | AMOLED | 1,85″ | — | IP68 | Polímero | — | No | Básica | — | — |
| Blackview 4G | 44,79 € | — | — | — | — | — | — | Integrado | No | Básica | 4,3 | 400+ |
| Xiaomi Redmi Watch 5 Lite | 47,90 € | 18 d | OLED | 1,96″ | 81 g | — | Polímero | Integrado | No | Básica | 4,5 | 300+ |
| Realme Watch 5 | 49,00 € | 16 d | AMOLED | 1,97″ | — | IP68 | — | — | Sí | Básica | 4,3 | 100+ |
| Realme Watch 5 | 49,00 € | 16 d | AMOLED | 1,97″ | — | IP68 | — | — | No | Básica | 4,3 | — |
| Huawei Candy-B29F | 49,90 € | — | AMOLED | 1,62″ | — | — | Aluminio | — | No | Básica | 4,2 | 50+ |
| Blackview W50 | 59,99 € | 6 d | — | 1,85″ | — | IP68 | Polímero | — | No | Básica | 4,1 | — |
| Blackview Z30 | 59,99 € | — | — | 1,75″ | — | — | — | Integrado | No | Básica | 3,0 | — |
| Xiaomi Redmi watch 6 Lite | 67,65 € | 18 d | AMOLED | 1,96″ | — | 5 ATM | Polímero | Integrado | No | Básica | — | — |
| Amazfit Bip 6 | 74,90 € | 14 d | OLED | 1,97″ | 30 g | 5 ATM | — | Integrado | No | Básica | 3,6 | 600+ |
| Xiaomi Redmi Watch 6 | 90,99 € | 12 d | AMOLED | 2,07″ | 89 g | 5 ATM | Aluminio | Integrado | No | Básica | 4,6 | 1+ |
| Amazfit Aluminium | 95,00 € | — | AMOLED | 1,65″ | — | IP68 | Aluminio | Integrado | No | Básica | 3,7 | — |
| Amazfit Bip Max | 99,90 € | 20 d | AMOLED | 2,07″ | — | — | Polímero | Integrado | No | Básica | 4,2 | — |
| Amazfit GTR 3 Pro | 99,90 € | 12 d | AMOLED | 1,45″ | 32 g | IP68 | Polímero | Integrado | No | Básica | 4,2 | 50+ |
| Amazfit Active 2 | 99,90 € | 10 d | AMOLED | 1,32″ | 30 g | 5 ATM | — | Integrado | No | Básica | 4,2 | 200+ |
| Xiaomi Watch S4 | 117,98 € | 15 d | OLED | 1,43″ | 45 g | 5 ATM | Aluminio | Multibanda | Sí | Básica | 4,3 | — |
| Xiaomi Watch S4 41mm | 119,99 € | 8 d | AMOLED | 1,32″ | 32 g | 5 ATM | Acero inox. | Integrado | Sí | Básica | 4,6 | 300+ |
| Huawei Seiya-B19F | 125,99 € | 10 d | OLED | 1,82″ | — | — | Aluminio | Integrado | No | Básica | 4,5 | 100+ |
| Amazfit ES-Active 2 Square | 129,90 € | 10 d | AMOLED | 1,75″ | — | — | — | Integrado | No | Básica | 4,2 | 500+ |
| Amazfit Active MAX | 133,49 € | 25 d | AMOLED | 1,50″ | — | — | Polímero | Integrado | Sí | Básica | 4,4 | 1+ |
| Amazfit Active 3 Premium | 149,00 € | 12 d | AMOLED | 1,32″ | — | 5 ATM | — | Integrado | Sí | Básica | 4,3 | 400+ |
| Xiaomi Watch S5 | 149,99 € | 21 d | AMOLED | 1,48″ | 46 g | 5 ATM | Polímero | Integrado | No | Básica | 4,6 | 1+ |
| Huawei Watch GT 5 46mm | 159,00 € | 9 d | AMOLED | 1,43″ | 48 g | IPX4 | Acero inox. | Integrado | No | Básica | 4,5 | 300+ |
| Samsung Galaxy Watch7 - Bluetooth | 169,00 € | — | LCD | — | — | — | — | — | No | Básica | 4,3 | 300+ |
| Garmin Vívoactive 5 | 175,95 € | 11 d | AMOLED | — | — | — | — | Integrado | No | Básica | 4,4 | 200+ |
| Huawei Niki | 179,00 € | — | AMOLED | 1,82″ | 28 g | IP6 | Aluminio | Integrado | Sí | Básica | 4,7 | — |
| Oppo Watch S | 189,00 € | 10 d | AMOLED | 1,46″ | — | IP68 | Acero inox. | Integrado | No | ECG | — | — |
| Huawei Atum-B19F | 199,00 € | 12 d | AMOLED | 1,47″ | — | IP69 | — | Integrado | Sí | Básica | 4,4 | 200+ |
| Amazfit ES-Balance 2 | 237,02 € | 21 d | AMOLED | 1,50″ | — | — | — | Integrado | No | Básica | 3,9 | 400+ |
| Garmin vívoactive 6 | 244,39 € | — | AMOLED | 1,20″ | — | — | — | Integrado | Sí | Básica | 4,4 | 200+ |
| Apple Watch SE 3 GPS con Caja de Alumini | 249,00 € | — | — | — | — | — | — | Integrado | No | Básica | 4,5 | 500+ |
| Huawei Atum-B39FC | 249,00 € | 21 d | AMOLED | 1,47″ | 51 g | IP69 | Acero inox. | Integrado | Sí | Básica | — | — |
| Garmin Instinct 3 | 249,00 € | 18 d | AMOLED | 1,20″ | 53 g | IPX8 | — | Integrado | Sí | Básica | 4,6 | 100+ |
| Xiaomi Watch 5 | 267,65 € | 6 d | AMOLED | 1,54″ | 45 g | 5 ATM | — | Integrado | Sí | Básica | 4,3 | — |
| Samsung Galaxy Watch8 | 269,00 € | — | OLED | — | — | — | — | — | No | Básica | 4,5 | 100+ |
| Amazfit Balance 3 Stainless Steel | 369,90 € | 21 d | AMOLED | 1,50″ | 62 g | — | Acero inox. | Integrado | Sí | Básica | 4,4 | 100+ |
| Garmin Forerunner 265 | 379,99 € | 13 d | AMOLED | 1,30″ | 47 g | IP68 | Aluminio | Integrado | No | Básica | 4,7 | 100+ |
| Garmin Venu 4 | 417,99 € | 10 d | AMOLED | 1,20″ | — | — | — | Integrado | Sí | Básica | 4,5 | 50+ |
| Garmin Venu 4 45 mm | 435,86 € | 14 d | AMOLED | — | — | — | — | Integrado | No | Básica | 4,5 | — |
| Suunto RACE 2 | 499,00 € | 18 d | AMOLED | 1,50″ | 65 g | — | Polímero | Integrado | No | Básica | 4,5 | — |
50 de 50 modelos
Precios actualizados hace 1 día. Enlaces de afiliado.
Pulsa ⓘ para ver la ficha, ☆ para guardar un modelo en favoritos (te avisamos si baja de precio) y marca su casilla para compararlo con otros.